# processes = 1; length = 21; particles = 7; maxdim = (NIL NIL 100); j = 0.41; k = 0.0041;
# time nodd norm
0.00 0.0 1.0
0.05 0.012254529929348335 0.9999999999999988
0.10 0.04811446361659749 0.9999999999999983
0.15 0.10493496620949797 0.9999999999999983
0.20 0.1785257457623873 0.9999999999999983
0.25 0.2634679449068279 0.9999999999999974
0.30 0.3535354657306183 0.9999999999999972
0.35 0.44219044603073243 0.9999999999999954
0.40 0.5231069326103615 0.9999999999999929
0.45 0.590670333342952 0.999999999999995
0.50 0.6404133499885319 0.9999999999999927
0.55 0.6693764179454723 0.9999999999999911
0.60 0.6763980875985481 0.9999999999999925
0.65 0.6623240554193777 0.9999999999999929
0.70 0.6300757784538286 0.9999999999999921
0.75 0.5844797808990932 0.9999999999999895
0.80 0.5317762177947902 0.999999999999988
0.85 0.47881640141585996 0.9999999999999838
0.90 0.43208439262335346 0.9999999999999781
0.95 0.3967645608339225 0.9999999999999373
1.00 0.3760719865829733 0.9999999999996911
1.05 0.3709714797480398 0.9999999999983937
1.10 0.3802905131469081 0.9999999999927301
1.15 0.4011424037554615 0.9999999999702062
1.20 0.4295410778754693 0.9999999998836433
1.25 0.4610891238541672 0.9999999995688753
1.30 0.4916294329479369 0.9999999985469221
1.35 0.5177620690362267 0.9999999957793663
1.40 0.5371559200447785 0.9999999882568888
1.45 0.548635559501291 0.9999999690181198
1.50 0.5520799237157843 0.9999999218549506
1.55 0.5482029569467428 0.9999998148385091
1.60 0.5382863155323645 0.9999996174354122
1.65 0.5239150884468955 0.999999203330802
1.70 0.5067503822150853 0.9999983642110668
1.75 0.4883637256749594 0.9999967548311883
1.80 0.4701471851498717 0.9999938491860259
1.85 0.45329239142108896 0.9999888126191137
1.90 0.43880868962850716 0.9999803306954219
1.95 0.4275414539328983 0.9999665154841184
2.00 0.42016367164385604 0.9999449266378055
2.05 0.4171376462244752 0.9999126789642665
2.10 0.41866192756610643 0.9998667807842329
2.15 0.4246221355975767 0.9998041417718215
2.20 0.4345583487491637 0.9997207217539175
2.25 0.44765796197942753 0.9996113363474998
2.30 0.46278578642231755 0.9994706282200889
2.35 0.47856372879655457 0.9992944264690486
2.40 0.49350184690655147 0.9990800598836178
2.45 0.5061641498205931 0.9988246516870894
2.50 0.5153379309026889 0.9985232384247582
2.55 0.5201746180219634 0.9981685119359903
2.60 0.5202821732521034 0.9977515277977808
2.65 0.5157630371317367 0.9972627811810727
2.70 0.5071983009747061 0.996693789236933
2.75 0.4955787152163104 0.9960387152799309
2.80 0.48218519927112097 0.9952953494834639
2.85 0.46843154209113763 0.9944661057734064
2.90 0.45569440436682745 0.993559716219282
2.95 0.44516016264885677 0.9925921793613743
3.00 0.4377111556287887 0.991584858753547
3.05 0.4338614469618687 0.9905597849307006
3.10 0.43374171528643146 0.9895341922884818
3.15 0.4371275861591143 0.9885168563299049
3.20 0.44350371141724326 0.9875079429028165
3.25 0.4521529734870158 0.9865017475460146
3.30 0.4622551015571353 0.9854902494341148
3.35 0.4729752578107226 0.9844659426508318
3.40 0.48352642785098704 0.983423643139988
3.45 0.49320116771185013 0.9823615371318045
3.50 0.5013813953000154 0.9812817878966617
3.55 0.5075410780738455 0.9801907824537031
3.60 0.5112545148990594 0.9790983495520931
3.65 0.5122161257313297 0.9780154851095297
3.70 0.5102705267754524 0.9769510470829162
3.75 0.505447365157334 0.9759085906990486
3.80 0.49799361503312684 0.9748847245738831
3.85 0.4883944659541784 0.9738699575696423
3.90 0.47737245968255293 0.9728519780972612
3.95 0.46585492578305343 0.9718200657050572
4.00 0.4549033982977632 0.9707687576693579
4.05 0.44560626216367305 0.9696992312781473
4.10 0.43894658666583924 0.9686179271446866
4.15 0.4356672039574131 0.9675333975809839
4.20 0.43615960427842515 0.9664531475550018
4.25 0.440399406118234 0.9653815856856088
4.30 0.44794082909609256 0.9643191144508239
4.35 0.45797057777250477 0.9632619206182045
4.40 0.4694115541706526 0.9622025417574044
4.45 0.48105993431581945 0.961131538879054
4.50 0.4917348963508516 0.9600400933935244
4.55 0.5004185761574652 0.9589227146769619
4.60 0.5063654422625861 0.9577789265230434
4.65 0.5091655057031155 0.9566131754080051
4.70 0.5087543601830392 0.9554331328170458
4.75 0.5053741688773992 0.954247089514405
4.80 0.49950061083179864 0.9530610737191149
4.85 0.4917570452721717 0.9518764203823635
4.90 0.4828358447329924 0.9506891188386198
4.95 0.47343905204805237 0.9494921381184449
5.00 0.46424086453806146 0.9482791566953831
