# processes = 1; length = 11; particles = 11; maxdim = (NIL NIL 100); j = 0.04;
# time n(quasimomentum=0;time) norm
0.00 9.615913285283176 1.0
0.05 9.33513789859075 0.9999999999999992
0.10 8.556267711984596 0.9999999999999994
0.15 7.442430743177976 0.9999999999999997
0.20 6.194015229992774 0.9999999999999977
0.25 4.988045960678087 0.9999999999999978
0.30 3.942681614281827 0.9999999999999971
0.35 3.110080272892961 0.9999999999999976
0.40 2.4896363276807723 0.9999999999999968
0.45 2.049991851754331 0.9999999999999952
0.50 1.7495382411181277 0.9999999999999939
0.55 1.5497365176038704 0.9999999999999915
0.60 1.4206689310389748 0.999999999999978
0.65 1.3412273049595305 0.999999999999942
0.70 1.2968230974645727 0.9999999999998371
0.75 1.2766456943000297 0.999999999999508
0.80 1.2714226608157133 0.9999999999985782
0.85 1.2721106733523575 0.9999999999969958
0.90 1.2700221874053115 0.9999999999945169
0.95 1.2585193335159137 0.9999999999902159
1.00 1.2352497841868824 0.9999999999832504
1.05 1.2033234991676323 0.9999999999684074
1.10 1.1708010452754725 0.9999999999401822
1.15 1.1488830092928843 0.999999999898933
1.20 1.1494626619636403 0.99999999983723
1.25 1.183170586652191 0.9999999997405646
1.30 1.258799805767467 0.9999999996045469
1.35 1.3836055199354205 0.999999999453967
1.40 1.5634684482980352 0.9999999992571267
1.45 1.8031307498014932 0.9999999989877574
1.50 2.1077627908061305 0.9999999986157874
1.55 2.4861090838742754 0.9999999980743373
1.60 2.952901011214419 0.9999999972805774
1.65 3.526162275995516 0.9999999962507734
1.70 4.216005559392714 0.9999999950267555
1.75 5.006636486378263 0.9999999936598848
1.80 5.839665785050445 0.9999999920761806
1.85 6.6095512507701955 0.9999999901700753
1.90 7.179254144921921 0.9999999877998859
1.95 7.417423174317619 0.9999999847532923
2.00 7.247470729380961 0.9999999807152755
2.05 6.6851938782475635 0.9999999752645091
2.10 5.8389635220692915 0.9999999681155953
2.15 4.8690129008112955 0.999999959562924
2.20 3.931717356992236 0.9999999496133457
2.25 3.138759549432723 0.9999999376045939
2.30 2.5427519182393925 0.9999999223439328
2.35 2.144552516195203 0.9999999036160603
2.40 1.9117417246080164 0.9999998823068328
2.45 1.7984649173968017 0.9999998581583166
2.50 1.760482685872172 0.9999998291779592
2.55 1.763326779862639 0.9999997957332663
2.60 1.784243356255554 0.9999997585562334
2.65 1.809928776266377 0.9999997160882591
2.70 1.8323861157493566 0.9999996693503803
2.75 1.8450766706872899 0.999999620622214
2.80 1.8410108396876057 0.9999995683734778
2.85 1.813401596915517 0.9999995118077613
2.90 1.7582557688627796 0.9999994567046011
2.95 1.6772264059312638 0.999999399975297
3.00 1.5788751425593561 0.9999993371710517
3.05 1.4775492322234138 0.9999992657239151
3.10 1.39065886097586 0.9999991885700146
3.15 1.3356203877277366 0.9999991085603148
3.20 1.3272045602993925 0.9999990248057118
3.25 1.3757188237058136 0.999998936676808
3.30 1.4858658944242031 0.9999988484048687
3.35 1.6554722478342092 0.9999987639482377
3.40 1.874093407761359 0.9999986824805259
3.45 2.123305986981905 0.9999986005032282
3.50 2.380860902822821 0.9999985148172176
3.55 2.628566201149663 0.9999984232521224
3.60 2.860172044844821 0.9999983254734605
3.65 3.083377494097164 0.9999982238449447
3.70 3.3121762447812553 0.9999981196913647
3.75 3.5520604379258747 0.9999980091001026
3.80 3.786417133620657 0.999997885647088
3.85 3.972853271772344 0.9999977463858578
3.90 4.053581526606426 0.9999975909963569
3.95 3.977945268774154 0.9999974180224797
4.00 3.728706545504472 0.9999972234414283
4.05 3.3377315251927615 0.9999970042547364
4.10 2.878625736212724 0.9999967676020757
4.15 2.4390420753458795 0.9999965254891099
4.20 2.090244291500525 0.9999962789940566
4.25 1.8695358483664213 0.9999960162320657
4.30 1.7787914527333697 0.999995727347476
4.35 1.7939516724918085 0.9999954111346192
4.40 1.8785489822826564 0.9999950620177717
4.45 1.9958396630534774 0.9999946593278415
4.50 2.116680331493172 0.999994175203352
4.55 2.2224951044127903 0.9999935932506383
4.60 2.304153024878217 0.9999929273201105
4.65 2.358436091113779 0.9999922187254623
4.70 2.384005774887575 0.9999915105571892
4.75 2.3786748407575975 0.9999908163142368
4.80 2.3392406507598564 0.9999901185450357
4.85 2.26378961572951 0.999989403397863
4.90 2.154879138517891 0.9999886692854626
4.95 2.0214929481098527 0.9999878946959487
5.00 1.8785854873991583 0.9999870431370862
